| 1 cuota de $751.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $751.080,00 |
| 2 cuotas de $446.517,06 | Total $893.034,12 | |
| 3 cuotas de $307.316,90 | Total $921.950,70 | |
| 6 cuotas de $167.165,37 | Total $1.002.992,23 | |
| 9 cuotas de $119.905,74 | Total $1.079.151,74 | |
| 12 cuotas de $97.521,47 | Total $1.170.257,75 | |
| 24 cuotas de $68.783,28 | Total $1.650.798,73 |
| 3 cuotas de $320.035,18 | Total $960.105,56 | |
| 6 cuotas de $176.253,44 | Total $1.057.520,64 |
| 3 cuotas de $323.364,97 | Total $970.094,93 | |
| 6 cuotas de $177.517,75 | Total $1.065.106,55 | |
| 9 cuotas de $132.832,67 | Total $1.195.494,04 | |
| 12 cuotas de $108.787,67 | Total $1.305.452,15 |
| 18 cuotas de $77.828,57 | Total $1.400.914,42 |
| Modelo | IVM-2K-24 |
| Potencia continua | 2000VA / 2000W |
| Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA |
| Potencia de pico | 4000VA |
| Voltaje de batería | 24VCC |
| Tensión de flote | 27VCC |
| Protección de sobrecarga | 31VCC |
| Tipo de regulador | MPPT |
| Potencia máxima de panel | 1000W |
| Rango voltaje MPPT | 30 ~ 80VCC |
| Voltaje de entrada nominal (mínimo) desde paneles | 60VCC |
| Voltaje de entrada máximo desde paneles | 102VCC |
| Corriente de carga máxima – cargador solar | 40A |
| Corriente de carga máxima – cargador CA | 25A |
| Corriente de carga conjunta máxima (solar + CA) | 60A |
| Dimensiones (mm) | 88 x 225 x 320 |
| Peso neto (kg) | 10kg |
