| 1 cuota de $2.224.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.224.200,00 |
| 2 cuotas de $1.322.286,90 | Total $2.644.573,80 | |
| 3 cuotas de $910.068,50 | Total $2.730.205,50 | |
| 6 cuotas de $495.032,78 | Total $2.970.196,68 | |
| 9 cuotas de $355.081,17 | Total $3.195.730,56 | |
| 12 cuotas de $288.793,83 | Total $3.465.526,02 | |
| 24 cuotas de $203.690,38 | Total $4.888.569,18 |
| 3 cuotas de $947.731,62 | Total $2.843.194,86 | |
| 6 cuotas de $521.945,60 | Total $3.131.673,60 |
| 3 cuotas de $957.592,24 | Total $2.872.776,72 | |
| 6 cuotas de $525.689,67 | Total $3.154.138,02 | |
| 9 cuotas de $393.362,12 | Total $3.540.259,14 | |
| 12 cuotas de $322.156,83 | Total $3.865.882,02 |
| 18 cuotas de $230.476,54 | Total $4.148.577,84 |
| Potencia continua | 7200VA / 7200W |
| Funcionamiento en paralelo | hasta 6 unidades |
| Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA |
| Potecia pìco | 15000VA |
| Voltaje de batería | 48VCC |
| Voltaje de flote | 54VCC |
| Protección de sobredescarga | 66VCC |
| Tipo | MPPT |
| Potencia máxima de panel | 8000W |
| Voltaje de entrada MPPT | 90VCC - 430VCC |
| Voltaje de entrada mínimo desde paneles | 240VCC |
| Voltaje de entrada máximo desde paneles | 450VCC |
| Corriente de entrada máxima desde paneles | 18A x 2 |
| Corriente de carga máxima – cargador solar | 80A |
| Corriente de carga máxima – cargador CA | 80A |
| Corriente de carga conjunta máxima (solar + CA) | 80A |
| Corriente de carga conjunta máxima (solar + CA) | 80A |
| Dimensiones (mm) | 143 x 420 x 531 |
| Peso neto (kg) | 20kg |
