| 1 cuota de $1.815.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.815.000,00 |
| 2 cuotas de $1.079.017,50 | Total $2.158.035,00 | |
| 3 cuotas de $742.637,50 | Total $2.227.912,50 | |
| 6 cuotas de $403.958,50 | Total $2.423.751,00 | |
| 9 cuotas de $289.754,66 | Total $2.607.792,00 | |
| 12 cuotas de $235.662,62 | Total $2.827.951,50 | |
| 24 cuotas de $166.216,18 | Total $3.989.188,50 |
| 3 cuotas de $773.371,50 | Total $2.320.114,50 | |
| 6 cuotas de $425.920,00 | Total $2.555.520,00 |
| 3 cuotas de $781.418,00 | Total $2.344.254,00 | |
| 6 cuotas de $428.975,25 | Total $2.573.851,50 | |
| 9 cuotas de $320.992,83 | Total $2.888.935,50 | |
| 12 cuotas de $262.887,62 | Total $3.154.651,50 |
| 18 cuotas de $188.074,33 | Total $3.385.338,00 |
| Potencia continua | 5600 VA / 5600 W |
| Funcionamiento en paralelo | Hasta 9 unidades |
| Rango de voltaje aceptable | 90 ~ 280 VCA |
| Potencia de pico | 5 segundos a 11200VA |
| Voltaje de batería | 48VCC |
| Voltaje flote | 54VCC |
| Protección de sobrecarga | 66VCC |
| Tipo | MPPT |
| Potencia máxima de panel | 6000 W |
| Voltaje de entrada MPPT | 120VCC - 430VCC |
| Voltaje de entrada nominal (mínimo) desde paneles | 240VCC |
| Voltaje de entrada máximo desde paneles | 450VCC |
| Corriente de entrada máxima desde paneles | 27A |
| Corriente de carga máxima – cargador solar | 120A |
| Corriente de carga máxima – cargador CA | 120A |
| Corriente de carga conjunta máxima (solar + CA) | 120A |
| Dimensiones (mm) | 140 x 295 x 468 |
| Peso neto (kg) | 15kg |
