| 1 cuota de $1.574.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.574.760,00 |
| 2 cuotas de $936.194,82 | Total $1.872.389,64 | |
| 3 cuotas de $644.339,30 | Total $1.933.017,90 | |
| 6 cuotas de $350.489,08 | Total $2.102.934,50 | |
| 9 cuotas de $251.401,68 | Total $2.262.615,17 | |
| 12 cuotas de $204.469,46 | Total $2.453.633,56 | |
| 24 cuotas de $144.215,20 | Total $3.461.165,00 |
| 3 cuotas de $671.005,23 | Total $2.013.015,71 | |
| 6 cuotas de $369.543,68 | Total $2.217.262,08 |
| 3 cuotas de $677.986,67 | Total $2.033.960,02 | |
| 6 cuotas de $372.194,52 | Total $2.233.167,16 | |
| 9 cuotas de $278.505,05 | Total $2.506.545,49 | |
| 12 cuotas de $228.090,86 | Total $2.737.090,36 |
| 18 cuotas de $163.180,13 | Total $2.937.242,35 |
| Potencia continua | 5000VA / 5000W |
| Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA |
| Potencia de pico | 10000VA |
| Voltaje de batería | 48VCC |
| Voltaje flote | 54VCC |
| Protección de sobrecarga | 63VCC |
| Tipo | MPPT |
| Potencia máxima de panel | 5000W |
| Voltaje de entrada MPPT | 120VCC - 450VCC |
| Voltaje de entrada nominal (mínimo) desde paneles | 320VCC |
| Voltaje de entrada máximo desde paneles | 500VCC |
| Corriente de entrada máxima desde paneles | 18A |
| Corriente de carga máxima – cargador solar | 80A |
| Corriente de carga máxima – cargador CA | 60A |
| Corriente de carga conjunta máxima (solar + CA) | 80A |
| Protección de sobrecarga | 33VCC |
| Dimensiones (mm) | 115 x 300 x 400 |
| Peso neto (kg) | 15kg |
