| 1 cuota de $1.580.106,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.580.106,00 |
| 2 cuotas de $939.373,01 | Total $1.878.746,03 | |
| 3 cuotas de $646.526,70 | Total $1.939.580,12 | |
| 6 cuotas de $351.678,92 | Total $2.110.073,55 | |
| 9 cuotas de $252.255,14 | Total $2.270.296,30 | |
| 12 cuotas de $205.163,59 | Total $2.461.963,16 | |
| 24 cuotas de $144.704,79 | Total $3.472.914,98 |
| 3 cuotas de $673.283,16 | Total $2.019.849,50 | |
| 6 cuotas de $370.798,20 | Total $2.224.789,25 |
| 3 cuotas de $680.288,30 | Total $2.040.864,91 | |
| 6 cuotas de $373.458,05 | Total $2.240.748,32 | |
| 9 cuotas de $279.450,52 | Total $2.515.054,72 | |
| 12 cuotas de $228.865,18 | Total $2.746.382,24 |
| 18 cuotas de $163.734,09 | Total $2.947.213,71 |
| Potencia continua | 3000VA / 3000W |
| Rango de voltaje aceptable | 170~280VCA |
| Potencia de pico | 6000VA |
| Voltaje de batería | 24VCC |
| Voltaje flote | 27VCC |
| Tipo | MPPT |
| Potencia máxima de panel | 4000W |
| Voltaje de entrada MPPT | 120VCC - 450VCC |
| Voltaje de entrada nominal (mínimo) desde paneles | 240VCC |
| Voltaje de entrada máximo desde paneles | 500VCC |
| Corriente de entrada máxima desde paneles | 18A |
| Corriente de carga máxima – cargador solar | 80A |
| Corriente de carga máxima – cargador CA | 60A |
| Corriente de carga conjunta máxima (solar + CA) | 80A |
| Protección de sobrecarga | 33VCC |
| Dimensiones (mm) | 115 x 300 x 400 |
| Peso neto (kg) | 15kg |
