| 1 cuota de $974.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $974.160,00 |
| 2 cuotas de $579.138,12 | Total $1.158.276,24 | |
| 3 cuotas de $398.593,80 | Total $1.195.781,40 | |
| 6 cuotas de $216.815,54 | Total $1.300.893,26 | |
| 9 cuotas de $155.519,23 | Total $1.399.673,09 | |
| 12 cuotas de $126.486,55 | Total $1.517.838,70 | |
| 24 cuotas de $89.212,76 | Total $2.141.106,26 |
| 3 cuotas de $415.089,57 | Total $1.245.268,73 | |
| 6 cuotas de $228.602,88 | Total $1.371.617,28 |
| 3 cuotas de $419.408,35 | Total $1.258.225,06 | |
| 6 cuotas de $230.242,71 | Total $1.381.456,30 | |
| 9 cuotas de $172.285,60 | Total $1.550.570,47 | |
| 12 cuotas de $141.098,95 | Total $1.693.187,50 |
| 18 cuotas de $100.944,62 | Total $1.817.003,23 |
| Modelo | IVMDP-3K-24 |
| Potencia continua | 3000VA/3000W |
| Rango de voltaje aceptable | 170-280 VCA ; 90-280 VCA |
| Potencia pico | 6000VA |
| Voltaje de batería | 24VCC |
| Tensión de flote | 27VCC |
| Protección de sobrecarga | 32VCC |
| Tipo de regulador | MPPT |
| Potencia máxima de panel | 3000W |
| Rango voltaje MPPT | 80 - 400VCC |
| Voltaje de entrada mínimo desde paneles | 80VCC |
| Voltaje de entrada nominal desde paneles | 350VCC |
| Voltaje de entrada máximo desde paneles | 450VCC |
| Corriente de entrada máxima desde paneles (Isc) | 13A |
| Corriente de carga máxima – cargador solar | 100A |
| Corriente de carga máxima – cargador CA | 80A |
| Corriente de carga conjunta máxima (solar + CA) | 100A |
| Dimensiones (mm) | 110 x 288 x 390 |
| Peso neto (kg) | 10kg |
