| 1 cuota de $3.463.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.463.680,00 |
| 2 cuotas de $2.059.157,76 | Total $4.118.315,52 | |
| 3 cuotas de $1.417.222,40 | Total $4.251.667,20 | |
| 6 cuotas de $770.899,71 | Total $4.625.398,27 | |
| 9 cuotas de $552.957,26 | Total $4.976.615,42 | |
| 12 cuotas de $449.729,98 | Total $5.396.759,81 | |
| 24 cuotas de $317.200,92 | Total $7.612.822,27 |
| 3 cuotas de $1.475.874,04 | Total $4.427.622,14 | |
| 6 cuotas de $812.810,24 | Total $4.876.861,44 |
| 3 cuotas de $1.491.229,69 | Total $4.473.689,09 | |
| 6 cuotas de $818.640,76 | Total $4.911.844,61 | |
| 9 cuotas de $612.571,05 | Total $5.513.139,46 | |
| 12 cuotas de $501.685,18 | Total $6.020.222,21 |
| 18 cuotas de $358.914,21 | Total $6.460.455,94 |
| Potencia continua | 11 000 VA / 11 000 W |
| Funcionamiento en paralelo | Hasta 6 unidades |
| Rango de voltaje aceptable | 90 ~ 280 VCA |
| Potencia de pico | 22000VA |
| Voltaje de batería | 48VCC |
| Voltaje flote | 54VCC |
| Protección de sobrecarga | 63VCC |
| Tipo | MPPT |
| Potencia máxima de panel | 12000 W (6000 W x 2) |
| Voltaje de entrada MPPT | 90VCC - 450VCC |
| Voltaje de entrada nominal (mínimo) desde paneles | 240VCC |
| Voltaje de entrada máximo desde paneles | 500VCC |
| Corriente de entrada máxima desde paneles | 27 A x 2 (Máx. 40 A en total) |
| Corriente de carga máxima – cargador solar | 150A |
| Corriente de carga máxima – cargador CA | 150A |
| Corriente de carga conjunta máxima (solar + CA) | 150A |
| Dimensiones (mm) | 147.4 x 440 x 553.6 |
| Peso neto (kg) | 25kg |
