1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima de panel | 2100 w |
Voltaje máximo | 500 V |
Voltaje de encendido | 50 V |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente máxima | 13 A |
Rango de voltaje de MPPT | 50 V - 500 V |
Salida CA | |
Potencia nominal / máxima | 1500 w / 1500 w |
Corriente máxima | 7.1 A |
Voltaje nominal | 230 VCA |
Tipo de conexión | Monofásico |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 274 x 254 x 138 |
Peso (kg) | 11 |
Manuales | www.supernova/manuales |