1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima de panel | 120000 w |
Voltaje máximo | 1100 V |
Voltaje de encendido | 250 V |
Voltaje nominal | 600 V |
Corriente máxima | 26 A |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 7/2 |
Rango de voltaje de MPPT | 200 - 1000V |
Salida CA | |
Potencia nominal / máxima | 80000 w / 88800 w |
Corriente máxima | 128.8 A |
Voltaje nominal // rango | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
Tipo de conexión | Trifásico |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 860 x 600 x 300 |
Peso (kg) | 96 |
Manuales | www.supernova/manuales |