1 cuota de $2.779.854,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.779.854,00 |
2 cuotas de $1.652.623,20 | Total $3.305.246,41 | |
3 cuotas de $1.137.423,60 | Total $3.412.270,79 | |
6 cuotas de $618.702,84 | Total $3.712.217,03 | |
9 cuotas de $443.788,25 | Total $3.994.094,23 | |
12 cuotas de $360.940,88 | Total $4.331.290,52 | |
24 cuotas de $254.576,71 | Total $6.109.841,11 |
3 cuotas de $1.184.495,79 | Total $3.553.487,37 | |
6 cuotas de $652.339,07 | Total $3.914.034,43 |
3 cuotas de $1.196.819,81 | Total $3.590.459,43 | |
6 cuotas de $657.018,49 | Total $3.942.110,96 | |
9 cuotas de $491.632,62 | Total $4.424.693,61 | |
12 cuotas de $402.638,69 | Total $4.831.664,24 |
18 cuotas de $288.054,65 | Total $5.184.983,68 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima de panel | 9000 w |
Voltaje máximo | 1100 V |
Voltaje de encendido | 200 V |
Voltaje nominal | 580 V |
Corriente máxima | 13 A |
Rango de voltaje de MPPT | 140 - 1000V |
Salida CA | |
Potencia nominal / máxima | 6000 w / 6000 w |
Corriente máxima | 10 A |
Voltaje nominal | 230 VCA |
Tipo de conexión | Trifásico |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 425 x 387 x 147 |
Peso (kg) | 15 |
Manuales | www.supernova/manuales |