| 1 cuota de $3.049.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.049.200,00 |
| 2 cuotas de $1.812.749,40 | Total $3.625.498,80 | |
| 3 cuotas de $1.247.631,00 | Total $3.742.893,00 | |
| 6 cuotas de $678.650,28 | Total $4.071.901,68 | |
| 9 cuotas de $486.787,84 | Total $4.381.090,56 | |
| 12 cuotas de $395.913,21 | Total $4.750.958,52 | |
| 24 cuotas de $279.243,19 | Total $6.701.836,68 |
| 3 cuotas de $1.299.264,12 | Total $3.897.792,36 | |
| 6 cuotas de $715.545,60 | Total $4.293.273,60 |
| 3 cuotas de $1.312.782,24 | Total $3.938.346,72 | |
| 6 cuotas de $720.678,42 | Total $4.324.070,52 | |
| 9 cuotas de $539.267,96 | Total $4.853.411,64 | |
| 12 cuotas de $441.651,21 | Total $5.299.814,52 |
| 18 cuotas de $315.964,88 | Total $5.687.367,84 |
| Especificaciones eléctricas | |
| Potencia máxima de panel | 9000 w |
| Voltaje máximo | 1100 V |
| Voltaje de encendido | 200 V |
| Voltaje nominal | 580 V |
| Corriente máxima | 13 A |
| Rango de voltaje de MPPT | 140 - 1000V |
| Salida CA | |
| Potencia nominal / máxima | 6000 w / 6000 w |
| Corriente máxima | 10 A |
| Voltaje nominal | 230 VCA |
| Tipo de conexión | Trifásico |
| Datos generales | |
| Dimensiones (mm) | 425 x 387 x 147 |
| Peso (kg) | 15 |
| Manuales | www.supernova/manuales |
