1 cuota de $7.412.944,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.412.944,00 |
2 cuotas de $4.406.995,21 | Total $8.813.990,42 | |
3 cuotas de $3.033.129,59 | Total $9.099.388,76 | |
6 cuotas de $1.649.874,24 | Total $9.899.245,42 | |
9 cuotas de $1.183.435,33 | Total $10.650.917,94 | |
12 cuotas de $962.509,00 | Total $11.550.108,05 | |
24 cuotas de $678.871,23 | Total $16.292.909,62 |
3 cuotas de $3.158.655,44 | Total $9.475.966,32 | |
6 cuotas de $1.739.570,86 | Total $10.437.425,15 |
3 cuotas de $3.191.519,49 | Total $9.574.558,47 | |
6 cuotas de $1.752.049,31 | Total $10.512.295,89 | |
9 cuotas de $1.311.020,33 | Total $11.799.182,96 | |
12 cuotas de $1.073.703,16 | Total $12.884.437,97 |
18 cuotas de $768.145,73 | Total $13.826.623,15 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima de panel | 75000 w |
Voltaje máximo | 1100 V |
Voltaje de encendido | 250 V |
Voltaje nominal | 585 V |
Corriente máxima | 26 A |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 6/2 |
Rango de voltaje de MPPT | 200 - 1000V |
Salida CA | |
Potencia nominal / máxima | 50000 w / 55500 w |
Corriente máxima | 80.5 A |
Voltaje nominal // rango | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
Tipo de conexión | Trifásico |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 860 x 600 x 300 |
Peso (kg) | 92 |
Manuales | www.supernova/manuales |