| 1 cuota de $8.131.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.131.200,00 |
| 2 cuotas de $4.833.998,40 | Total $9.667.996,80 | |
| 3 cuotas de $3.327.016,00 | Total $9.981.048,00 | |
| 6 cuotas de $1.809.734,08 | Total $10.858.404,48 | |
| 9 cuotas de $1.298.100,90 | Total $11.682.908,16 | |
| 12 cuotas de $1.055.768,56 | Total $12.669.222,72 | |
| 24 cuotas de $744.648,52 | Total $17.871.564,48 |
| 3 cuotas de $3.464.704,32 | Total $10.394.112,96 | |
| 6 cuotas de $1.908.121,60 | Total $11.448.729,60 |
| 3 cuotas de $3.500.752,64 | Total $10.502.257,92 | |
| 6 cuotas de $1.921.809,12 | Total $11.530.854,72 | |
| 9 cuotas de $1.438.047,89 | Total $12.942.431,04 | |
| 12 cuotas de $1.177.736,56 | Total $14.132.838,72 |
| 18 cuotas de $842.573,01 | Total $15.166.314,24 |
| Especificaciones eléctricas | |
| Potencia máxima de panel | 75000 w |
| Voltaje máximo | 1100 V |
| Voltaje de encendido | 250 V |
| Voltaje nominal | 585 V |
| Corriente máxima | 26 A |
| Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 6/2 |
| Rango de voltaje de MPPT | 200 - 1000V |
| Salida CA | |
| Potencia nominal / máxima | 50000 w / 55500 w |
| Corriente máxima | 80.5 A |
| Voltaje nominal // rango | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
| Tipo de conexión | Trifásico |
| Datos generales | |
| Dimensiones (mm) | 860 x 600 x 300 |
| Peso (kg) | 92 |
| Manuales | www.supernova/manuales |
