1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima | 9000W |
Tensión de entrada máxima | 1000VCC |
Rango de funcionamiento MPPT | 180 ~ 850VCC |
Tensión de arranque | 180VCC |
Tensión de entrada nominal | 620VCC |
Corriente de entrada máxima por MPPT | 16A |
Salida | |
Potencia nominal de salida | 6000 w |
Potencia aparente nominal de salida | 6000VA |
Potencia activa máxima de salida | 6600W |
Rango de tensión de salida | 180 ~ 270VCA |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 354 × 433 × 147 |
Peso (kg) | 15.5 |
Manuales | www.supernova/manuales |