1 cuota de $3.223.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.223.440,00 |
2 cuotas de $1.916.335,08 | Total $3.832.670,16 | |
3 cuotas de $1.318.924,20 | Total $3.956.772,60 | |
6 cuotas de $717.430,30 | Total $4.304.581,78 | |
9 cuotas de $514.604,29 | Total $4.631.438,59 | |
12 cuotas de $418.536,82 | Total $5.022.441,86 | |
24 cuotas de $295.199,95 | Total $7.084.798,78 |
3 cuotas de $1.373.507,78 | Total $4.120.523,35 | |
6 cuotas de $756.433,92 | Total $4.538.603,52 |
3 cuotas de $1.387.798,37 | Total $4.163.395,10 | |
6 cuotas de $761.860,04 | Total $4.571.160,26 | |
9 cuotas de $570.083,27 | Total $5.130.749,45 | |
12 cuotas de $466.888,42 | Total $5.602.661,06 |
18 cuotas de $334.020,02 | Total $6.012.360,29 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima
|
9000W |
Tensión de entrada máxima | 1000VCC |
Rango de funcionamiento MPPT | 180 ~ 850VCC |
Tensión de arranque | 180VCC |
Tensión de entrada nominal | 620VCC |
Corriente de entrada máxima por MPPT | 16A |
Corriente de entrada en cortocircuito máxima por MPPT | 20A |
Salida | |
Potencia nominal de salida | 6000 w |
Potencia aparente nominal de salida | 6000VA |
Potencia activa máxima de salida | 6600W |
Rango de tensión de salida | 180 ~ 270VCA |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 354 × 433 × 147 |
Peso (kg) | 15.8 |
Manuales | www.supernova/manuales |