1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima | 40000W |
Tensión de entrada máxima | 1100VCC |
Rango de funcionamiento MPPT | 140 ~ 950VCC |
Tensión de arranque | 180VCC |
Tensión de entrada nominal | 620VCC |
Corriente de entrada máxima por MPPT | 30A |
Salida | |
Potencia nominal de salida | 20000 w |
Potencia aparente nominal de salida | 20000VA |
Potencia activa máxima de salida | 22000W |
Rango de tensión de salida | 180 ~ 270VCA |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 415 × 511 × 198 |
Peso (kg) | 27 |
Manuales | www.supernova/manuales |