1 cuota de $4.123.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.123.680,00 |
2 cuotas de $2.451.527,76 | Total $4.903.055,52 | |
3 cuotas de $1.687.272,40 | Total $5.061.817,20 | |
6 cuotas de $917.793,71 | Total $5.506.762,27 | |
9 cuotas de $658.322,60 | Total $5.924.903,42 | |
12 cuotas de $535.425,48 | Total $6.425.105,81 | |
24 cuotas de $377.643,18 | Total $9.063.436,27 |
3 cuotas de $1.757.100,05 | Total $5.271.300,14 | |
6 cuotas de $967.690,24 | Total $5.806.141,44 |
3 cuotas de $1.775.381,70 | Total $5.326.145,09 | |
6 cuotas de $974.631,77 | Total $5.847.790,61 | |
9 cuotas de $729.295,72 | Total $6.563.661,46 | |
12 cuotas de $597.280,68 | Total $7.167.368,21 |
18 cuotas de $427.304,89 | Total $7.691.487,94 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima | 30000W |
Tensión de entrada máxima | 1100VCC |
Rango de funcionamiento MPPT | 140 ~ 950VCC |
Tensión de arranque | 180VCC |
Tensión de entrada nominal | 620VCC |
Corriente de entrada máxima por MPPT | 30A |
Corriente de entrada en cortocircuito máxima por MPPT | 37.5A |
Salida | |
Potencia nominal de salida | 15000 w |
Potencia aparente nominal de salida | 15000VA |
Potencia activa máxima de salida | 16500W |
Rango de tensión de salida | 180 ~ 270VCA |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 415 × 511 × 198 |
Peso (kg) | 27 |
Manuales | www.supernova/manuales |