1 cuota de $3.831.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.831.960,00 |
2 cuotas de $2.278.100,22 | Total $4.556.200,44 | |
3 cuotas de $1.567.910,30 | Total $4.703.730,90 | |
6 cuotas de $852.866,56 | Total $5.117.199,38 | |
9 cuotas de $611.751,13 | Total $5.505.760,13 | |
12 cuotas de $497.548,07 | Total $5.970.576,88 | |
24 cuotas de $350.927,70 | Total $8.422.264,88 |
3 cuotas de $1.632.798,16 | Total $4.898.394,47 | |
6 cuotas de $899.233,28 | Total $5.395.399,68 |
3 cuotas de $1.649.786,51 | Total $4.949.359,54 | |
6 cuotas de $905.683,75 | Total $5.434.102,48 | |
9 cuotas de $677.703,41 | Total $6.099.330,73 | |
12 cuotas de $555.027,47 | Total $6.660.329,68 |
18 cuotas de $397.076,21 | Total $7.147.371,79 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima | 20000W |
Tensión de entrada máxima | 1100VCC |
Rango de funcionamiento MPPT | 140 ~ 950VCC |
Tensión de arranque | 180VCC |
Tensión de entrada nominal | 620VCC |
Corriente de entrada máxima por MPPT | 15A |
Corriente de entrada en cortocircuito máxima por MPPT | 18.7A |
Salida | |
Potencia nominal de salida | 10000 w |
Potencia aparente nominal de salida | 10000VA |
Potencia activa máxima de salida | 11000W |
Rango de tensión de salida | 180 ~ 270VCA |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 415 × 511 × 175 |
Peso (kg) | 21 |
Manuales | www.supernova/manuales |