| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| Especificaciones eléctricas | |
| Potencia máxima de panel | 30000 w |
| Voltaje máximo | 1100 V |
| Voltaje de encendido | 250 V |
| Voltaje nominal | 580 V |
| Corriente máxima | 2 x 25 A |
| Cantidad de MPPT | 2 |
| Rango de voltaje de MPPT | 140 - 1000V |
| Salida CA | |
| Potencia nominal / máxima | 20000 w / 22000 w |
| Corriente máxima | 31.9 A |
| Voltaje nominal // rango | 230V/400V ; 340V/440V |
| Tipo de conexión | Trifásico |
| Datos generales | |
| Dimensiones (mm) | 525 x 395 x 222 |
| Peso (kg) | 30 |
| Manuales | www.supernova/manuales |
