1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima de panel | 15000 w |
Voltaje máximo | 1100 V |
Voltaje de encendido | 200 V |
Voltaje nominal | 580 V |
Corriente máxima | 13 A |
Rango de voltaje de MPPT | 140 - 1000V |
Salida CA | |
Potencia nominal / máxima | 10000 w / 11000 w |
Corriente máxima | 16.7 A |
Voltaje nominal | 230 VCA |
Tipo de conexión | Trifásico |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 425 x 387 x 178 |
Peso (kg) | 20 |
Manuales | www.supernova/manuales |