| 1 cuota de $1.419.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.419.000,00 |
| 2 cuotas de $843.595,50 | Total $1.687.191,00 | |
| 3 cuotas de $580.607,50 | Total $1.741.822,50 | |
| 6 cuotas de $315.822,10 | Total $1.894.932,60 | |
| 9 cuotas de $226.535,46 | Total $2.038.819,20 | |
| 12 cuotas de $184.245,32 | Total $2.210.943,90 | |
| 24 cuotas de $129.950,83 | Total $3.118.820,10 |
| 3 cuotas de $604.635,90 | Total $1.813.907,70 | |
| 6 cuotas de $332.992,00 | Total $1.997.952,00 |
| 3 cuotas de $610.926,80 | Total $1.832.780,40 | |
| 6 cuotas de $335.380,65 | Total $2.012.283,90 | |
| 9 cuotas de $250.958,03 | Total $2.258.622,30 | |
| 12 cuotas de $205.530,32 | Total $2.466.363,90 |
| 18 cuotas de $147.039,93 | Total $2.646.718,80 |
| Especificaciones eléctricas | |
| Potencia máxima | 9000W |
| Tensión de entrada máxima | 600VCC |
| Rango de funcionamiento MPPT | 40~560VCC |
| Tensión de arranque | 50VCC |
| Tensión de entrada nominal | 360VCC |
| Corriente de entrada máxima por MPPT | 16A |
| Corriente de entrada en cortocircuito máxima por MPPT | 23A |
| Salida | |
| Potencia nominal de salida | 6000 w |
| Potencia aparente nominal de salida | 6000VA |
| Potencia activa máxima de salida | 6600W |
| Rango de tensión de salida | 196 ~ 311VCA |
| Datos generales | |
| Dimensiones (mm) | 350 × 410 × 143 |
| Peso (kg) | 14 |
| Manuales | www.supernova/manuales |
