| 1 cuota de $1.265.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.265.880,00 |
| 2 cuotas de $752.565,66 | Total $1.505.131,32 | |
| 3 cuotas de $517.955,90 | Total $1.553.867,70 | |
| 6 cuotas de $281.742,69 | Total $1.690.456,15 | |
| 9 cuotas de $202.090,70 | Total $1.818.816,38 | |
| 12 cuotas de $164.363,96 | Total $1.972.367,63 | |
| 24 cuotas de $115.928,23 | Total $2.782.277,65 |
| 3 cuotas de $539.391,46 | Total $1.618.174,40 | |
| 6 cuotas de $297.059,84 | Total $1.782.359,04 |
| 3 cuotas de $545.003,53 | Total $1.635.010,61 | |
| 6 cuotas de $299.190,73 | Total $1.795.144,43 | |
| 9 cuotas de $223.877,91 | Total $2.014.901,20 | |
| 12 cuotas de $183.352,16 | Total $2.200.226,03 |
| 18 cuotas de $131.173,29 | Total $2.361.119,38 |
| Especificaciones eléctricas | |
| Potencia máxima | 7500W |
| Tensión de entrada máxima | 600VCC |
| Rango de funcionamiento MPPT | 40~560VCC |
| Tensión de arranque | 50VCC |
| Tensión de entrada nominal | 360VCC |
| Corriente de entrada máxima por MPPT | 16A |
| Corriente de entrada en cortocircuito máxima por MPPT | 23A |
| Salida | |
| Potencia nominal de salida | 5000 w |
| Potencia aparente nominal de salida | 5000VA |
| Potencia activa máxima de salida | 5500W |
| Rango de tensión de salida | 196 ~ 311VCA |
| Datos generales | |
| Dimensiones (mm) | 350 × 410 × 143 |
| Peso (kg) | 13.5 |
| Manuales | www.supernova/manuales |
