| 1 cuota de $1.273.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.273.800,00 |
| 2 cuotas de $757.274,10 | Total $1.514.548,20 | |
| 3 cuotas de $521.196,50 | Total $1.563.589,50 | |
| 6 cuotas de $283.505,42 | Total $1.701.032,52 | |
| 9 cuotas de $203.355,09 | Total $1.830.195,84 | |
| 12 cuotas de $165.392,31 | Total $1.984.707,78 | |
| 24 cuotas de $116.653,54 | Total $2.799.685,02 |
| 3 cuotas de $542.766,18 | Total $1.628.298,54 | |
| 6 cuotas de $298.918,40 | Total $1.793.510,40 |
| 3 cuotas de $548.413,36 | Total $1.645.240,08 | |
| 6 cuotas de $301.062,63 | Total $1.806.375,78 | |
| 9 cuotas de $225.278,60 | Total $2.027.507,46 | |
| 12 cuotas de $184.499,31 | Total $2.213.991,78 |
| 18 cuotas de $131.993,98 | Total $2.375.891,76 |
| Especificaciones eléctricas | |
| Potencia máxima | 6300W |
| Tensión de entrada máxima | 600VCC |
| Rango de funcionamiento MPPT | 40~560VCC |
| Tensión de arranque | 50VCC |
| Tensión de entrada nominal | 360VCC |
| Corriente de entrada máxima por MPPT | 16A |
| Corriente de entrada en cortocircuito máxima por MPPT | 23A |
| Salida | |
| Potencia nominal de salida | 4200 w |
| Potencia aparente nominal de salida | 4200VA |
| Potencia activa máxima de salida | 4620W |
| Rango de tensión de salida | 196 ~ 311VCA |
| Datos generales | |
| Dimensiones (mm) | 350 × 410 × 143 |
| Peso (kg) | 13.5 |
| Manuales | www.supernova/manuales |
