1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima | 5400W |
Tensión de entrada máxima | 600VCC |
Rango de funcionamiento MPPT | 40~560VCC |
Tensión de arranque | 50VCC |
Tensión de entrada nominal | 360VCC |
Corriente de entrada máxima por MPPT | 16A |
Salida | |
Potencia nominal de salida | 3600 w |
Potencia aparente nominal de salida | 3600VA |
Potencia activa máxima de salida | 3960W |
Rango de tensión de salida | 196 ~ 311VCA |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 350 × 410 × 143 |
Peso (kg) | 13.5 |
Manuales | www.supernova/manuales |