| 1 cuota de $1.172.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.172.160,00 |
| 2 cuotas de $696.849,12 | Total $1.393.698,24 | |
| 3 cuotas de $479.608,80 | Total $1.438.826,40 | |
| 6 cuotas de $260.883,74 | Total $1.565.302,46 | |
| 9 cuotas de $187.128,83 | Total $1.684.159,49 | |
| 12 cuotas de $152.195,20 | Total $1.826.342,50 | |
| 24 cuotas de $107.345,43 | Total $2.576.290,46 |
| 3 cuotas de $499.457,37 | Total $1.498.372,13 | |
| 6 cuotas de $275.066,88 | Total $1.650.401,28 |
| 3 cuotas de $504.653,95 | Total $1.513.961,86 | |
| 6 cuotas de $277.040,01 | Total $1.662.240,10 | |
| 9 cuotas de $207.303,00 | Total $1.865.727,07 | |
| 12 cuotas de $169.777,60 | Total $2.037.331,30 |
| 18 cuotas de $121.461,82 | Total $2.186.312,83 |
| Especificaciones eléctricas | |
| Potencia máxima | 5400W |
| Tensión de entrada máxima | 600VCC |
| Rango de funcionamiento MPPT | 40~560VCC |
| Tensión de arranque | 50VCC |
| Tensión de entrada nominal | 360VCC |
| Corriente de entrada máxima por MPPT | 16A |
| Corriente de entrada en cortocircuito máxima por MPPT | 23A |
| Salida | |
| Potencia nominal de salida | 3600 w |
| Potencia aparente nominal de salida | 3600VA |
| Potencia activa máxima de salida | 3960W |
| Rango de tensión de salida | 196 ~ 311VCA |
| Datos generales | |
| Dimensiones (mm) | 350 × 410 × 143 |
| Peso (kg) | 13.5 |
| Manuales | www.supernova/manuales |
