| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| Especificaciones eléctricas | |
| Potencia máxima | 3900W |
| Tensión de entrada máxima | 600VCC |
| Rango de funcionamiento MPPT | 50~550VCC |
| Tensión de arranque | 50VCC |
| Tensión de entrada nominal | 360VCC |
| Corriente de entrada máxima por MPPT | 15A |
| Corriente de entrada en cortocircuito máxima por MPPT | 18.75A |
| Salida | |
| Potencia nominal de salida | 3000 w |
| Potencia aparente nominal de salida | 3000VA |
| Potencia activa máxima de salida | 3300W |
| Rango de tensión de salida | 154~288VCA |
| Datos generales | |
| Dimensiones (mm) | 295 × 230 × 113 |
| Peso (kg) | 6.5 |
| Manuales | www.supernova/manuales |
