| 1 cuota de $957.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $957.000,00 |
| 2 cuotas de $568.936,50 | Total $1.137.873,00 | |
| 3 cuotas de $391.572,50 | Total $1.174.717,50 | |
| 6 cuotas de $212.996,30 | Total $1.277.977,80 | |
| 9 cuotas de $152.779,73 | Total $1.375.017,60 | |
| 12 cuotas de $124.258,47 | Total $1.491.101,70 | |
| 24 cuotas de $87.641,26 | Total $2.103.390,30 |
| 3 cuotas de $407.777,70 | Total $1.223.333,10 | |
| 6 cuotas de $224.576,00 | Total $1.347.456,00 |
| 3 cuotas de $412.020,40 | Total $1.236.061,20 | |
| 6 cuotas de $226.186,95 | Total $1.357.121,70 | |
| 9 cuotas de $169.250,76 | Total $1.523.256,90 | |
| 12 cuotas de $138.613,47 | Total $1.663.361,70 |
| 18 cuotas de $99.166,46 | Total $1.784.996,40 |
| Especificaciones eléctricas | |
| Potencia máxima | 3250W |
| Tensión de entrada máxima | 600VCC |
| Rango de funcionamiento MPPT | 50~550VCC |
| Tensión de arranque | 50VCC |
| Tensión de entrada nominal | 360VCC |
| Corriente de entrada máxima por MPPT | 15A |
| Corriente de entrada en cortocircuito máxima por MPPT | 18.75A |
| Salida | |
| Potencia nominal de salida | 2500 w |
| Potencia aparente nominal de salida | 2500VA |
| Potencia activa máxima de salida | 2750W |
| Rango de tensión de salida | 154~288VCA |
| Datos generales | |
| Dimensiones (mm) | 295 × 230 × 113 |
| Peso (kg) | 6.5 |
| Manuales | www.supernova/manuales |
