1 cuota de $888.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $888.360,00 |
2 cuotas de $528.130,02 | Total $1.056.260,04 | |
3 cuotas de $363.487,30 | Total $1.090.461,90 | |
6 cuotas de $197.719,32 | Total $1.186.315,94 | |
9 cuotas de $141.821,74 | Total $1.276.395,65 | |
12 cuotas de $115.346,14 | Total $1.384.153,72 | |
24 cuotas de $81.355,27 | Total $1.952.526,44 |
3 cuotas de $378.530,20 | Total $1.135.590,59 | |
6 cuotas de $208.468,48 | Total $1.250.810,88 |
3 cuotas de $382.468,59 | Total $1.147.405,78 | |
6 cuotas de $209.963,89 | Total $1.259.783,32 | |
9 cuotas de $157.111,40 | Total $1.414.002,61 | |
12 cuotas de $128.671,54 | Total $1.544.058,52 |
18 cuotas de $92.053,84 | Total $1.656.969,07 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima | 2600W |
Tensión de entrada máxima | 500VCC |
Rango de funcionamiento MPPT | 50~450VCC |
Tensión de arranque | 50VCC |
Tensión de entrada nominal | 360VCC |
Corriente de entrada máxima por MPPT | 15A |
Corriente de entrada en cortocircuito máxima por MPPT | 18.75A |
Salida | |
Potencia nominal de salida | 2000 w |
Potencia aparente nominal de salida | 2000VA |
Potencia activa máxima de salida | 2200W |
Rango de tensión de salida | 154~288VCA |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 295 × 230 × 113 |
Peso (kg) | 6.5 |
Manuales | www.supernova/manuales |