1 cuota de $847.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $847.440,00 |
2 cuotas de $503.803,08 | Total $1.007.606,16 | |
3 cuotas de $346.744,20 | Total $1.040.232,60 | |
6 cuotas de $188.611,90 | Total $1.131.671,38 | |
9 cuotas de $135.289,09 | Total $1.217.601,79 | |
12 cuotas de $110.033,02 | Total $1.320.396,26 | |
24 cuotas de $77.607,85 | Total $1.862.588,38 |
3 cuotas de $361.094,18 | Total $1.083.282,55 | |
6 cuotas de $198.865,92 | Total $1.193.195,52 |
3 cuotas de $364.851,17 | Total $1.094.553,50 | |
6 cuotas de $200.292,44 | Total $1.201.754,66 | |
9 cuotas de $149.874,47 | Total $1.348.870,25 | |
12 cuotas de $122.744,62 | Total $1.472.935,46 |
18 cuotas de $87.813,62 | Total $1.580.645,09 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima | 1950W |
Tensión de entrada máxima | 500VCC |
Rango de funcionamiento MPPT | 50~450VCC |
Tensión de arranque | 50VCC |
Tensión de entrada nominal | 360VCC |
Corriente de entrada máxima por MPPT | 15A |
Corriente de entrada en cortocircuito máxima por MPPT | 18.75A |
Salida | |
Potencia nominal de salida | 1500 w |
Potencia aparente nominal de salida | 1500VA |
Potencia activa máxima de salida | 1650W |
Rango de tensión de salida | 154~288VCA |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 295 × 230 × 113 |
Peso (kg) | 6.5 |
Manuales | www.supernova/manuales |