1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima | 1950W |
Tensión de entrada máxima | 500VCC |
Rango de funcionamiento MPPT | 50~450VCC |
Tensión de arranque | 50VCC |
Tensión de entrada nominal | 360VCC |
Corriente de entrada máxima por MPPT | 15A |
Salida | |
Potencia nominal de salida | 1500 w |
Potencia aparente nominal de salida | 1500VA |
Potencia activa máxima de salida | 1650W |
Rango de tensión de salida | 154~288VCA |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 295 × 230 × 113 |
Peso (kg) | 6.5 |
Manuales | www.supernova/manuales |