1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima de panel | 8100 w |
Voltaje máximo | 550 V |
Voltaje de encendido | 100 V |
Voltaje nominal | 360 V |
Corriente máxima | 12.5 A |
Rango de voltaje de MPPT | 80 V - 550 V |
Salida CA | |
Potencia nominal / máxima | 6000 w / 6000 w |
Corriente máxima | 27.2 A |
Voltaje nominal | 230 VCA |
Tipo de conexión | Monofásico |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 375 x 350 x 160 |
Peso (kg) | 15 |
Manuales | www.supernova/manuales |