1 cuota de $1.466.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.466.520,00 |
2 cuotas de $871.846,14 | Total $1.743.692,28 | |
3 cuotas de $600.051,10 | Total $1.800.153,30 | |
6 cuotas de $326.398,47 | Total $1.958.390,81 | |
9 cuotas de $234.121,77 | Total $2.107.095,94 | |
12 cuotas de $190.415,40 | Total $2.284.984,81 | |
24 cuotas de $134.302,68 | Total $3.223.264,31 |
3 cuotas de $624.884,17 | Total $1.874.652,52 | |
6 cuotas de $344.143,36 | Total $2.064.860,16 |
3 cuotas de $631.385,74 | Total $1.894.157,23 | |
6 cuotas de $346.612,00 | Total $2.079.672,01 | |
9 cuotas de $259.362,21 | Total $2.334.259,88 | |
12 cuotas de $212.413,20 | Total $2.548.958,41 |
18 cuotas de $151.964,06 | Total $2.735.353,10 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima de panel | 5880 w |
Voltaje máximo | 550 V |
Voltaje de encendido | 100 V |
Voltaje nominal | 360 V |
Corriente máxima | 12.5 A |
Rango de voltaje de MPPT | 80 V - 550 V |
Salida CA | |
Potencia nominal / máxima | 4200 w / 4200 w |
Corriente máxima | 19 A |
Voltaje nominal | 230 VCA |
Tipo de conexión | Monofásico |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 375 x 350 x 160 |
Peso (kg) | 15 |
Manuales | www.supernova/manuales |