1 cuota de $1.336.977,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.336.977,40 |
2 cuotas de $794.833,06 | Total $1.589.666,13 | |
3 cuotas de $547.046,59 | Total $1.641.139,76 | |
6 cuotas de $297.566,60 | Total $1.785.399,62 | |
9 cuotas de $213.441,01 | Total $1.920.969,13 | |
12 cuotas de $173.595,37 | Total $2.083.144,49 | |
24 cuotas de $122.439,28 | Total $2.938.542,63 |
3 cuotas de $569.686,07 | Total $1.709.058,21 | |
6 cuotas de $313.744,03 | Total $1.882.464,18 |
3 cuotas de $575.613,34 | Total $1.726.840,01 | |
6 cuotas de $315.994,61 | Total $1.895.967,65 | |
9 cuotas de $236.451,88 | Total $2.128.066,93 | |
12 cuotas de $193.650,03 | Total $2.323.800,42 |
18 cuotas de $138.540,57 | Total $2.493.730,25 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima de panel | 5880 w |
Voltaje máximo | 550 V |
Voltaje de encendido | 100 V |
Voltaje nominal | 360 V |
Corriente máxima | 12.5 A |
Rango de voltaje de MPPT | 80 V - 550 V |
Salida CA | |
Potencia nominal / máxima | 4200 w / 4200 w |
Corriente máxima | 19 A |
Voltaje nominal | 230 VCA |
Tipo de conexión | Monofásico |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 375 x 350 x 160 |
Peso (kg) | 15 |
Manuales | www.supernova/manuales |