| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| Especificaciones eléctricas | |
| Potencia máxima de panel | 4200 w |
| Voltaje máximo | 550 V |
| Voltaje de encendido | 80 V |
| Voltaje nominal | 360 V |
| Corriente máxima | 13 A |
| Rango de voltaje de MPPT | 65 V - 550 V |
| Salida CA | |
| Potencia nominal / máxima | 3000 w / 3000 w |
| Corriente máxima | 14.3 A |
| Voltaje nominal | 230 VCA |
| Tipo de conexión | Monofásico |
| Datos generales | |
| Dimensiones (mm) | 274 x 254 x 138 |
| Peso (kg) | 11 |
| Manuales | www.supernova/manuales |
