1 cuota de $694.361,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $694.361,80 |
2 cuotas de $412.798,09 | Total $825.596,18 | |
3 cuotas de $284.109,70 | Total $852.329,11 | |
6 cuotas de $154.541,79 | Total $927.250,75 | |
9 cuotas de $110.851,00 | Total $997.659,03 | |
12 cuotas de $90.157,09 | Total $1.081.885,12 | |
24 cuotas de $63.589,08 | Total $1.526.137,80 |
3 cuotas de $295.867,56 | Total $887.602,69 | |
6 cuotas de $162.943,57 | Total $977.661,41 |
3 cuotas de $298.945,90 | Total $896.837,70 | |
6 cuotas de $164.112,41 | Total $984.674,47 | |
9 cuotas de $122.801,74 | Total $1.105.215,68 | |
12 cuotas de $100.572,52 | Total $1.206.870,24 |
18 cuotas de $71.951,31 | Total $1.295.123,63 |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima de panel | 2100 w |
Voltaje máximo | 500 V |
Voltaje de encendido | 50 V |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente máxima | 13 A |
Rango de voltaje de MPPT | 50 V - 500 V |
Salida CA | |
Potencia nominal / máxima | 1500 w / 1500 w |
Corriente máxima | 7.1 A |
Voltaje nominal | 230 VCA |
Tipo de conexión | Monofásico |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 274 x 254 x 138 |
Peso (kg) | 11 |
Manuales | www.supernova/manuales |